Частота нежелательных реакций определялась в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения: очень часто (> 1/10); часто (> 1/100, < 1/10); нечасто (>1/1000, < 1/100; редко (> 1/10 000, < 1/1000); очень редко (< 1/10 000), включая отдельные сообщения; частота неизвестна (невозможно оценить частоту на основании доступных данных).
Системно- органный класс | Нежелательная реакция | Азилсартана медоксомил + Хлорталидон | Азилсартана медоксомил | Хлорталидон |
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | Анемия | Нечасто | — | — |
Тромбоцитопения | — | — | Редко | |
Лейкопения | — | — | Редко | |
Агранулоцитоз | — | — | Редко | |
Эозинофилия | — | — | Редко | |
Нарушения со стороны обмена веществ и питания | Гиперурикемия | Часто | Нечасто | — |
Гиперлипидемия | — | — | Очень часто | |
Гипокалиемия | Нечасто | — | Очень часто | |
Повышение содержания калия | Нечасто | — | — | |
Гипонатриемия | Нечасто | — | — | |
Гипомагниемия | — | — | Часто | |
Гиперкальциемия | — | — | Редко | |
Глюкозурия | — | — | Редко | |
Обострение течения подагры | Нечасто | — | — | |
Декомпенсация имеющегося сахарного диабета | — | — | Редко | |
Гипохлоремический алкалоз | — | — | Очень редко | |
Нарушения со стороны нервной системы | Головокружение | Часто | Часто | — |
Постуральное головокружение | Часто | — | — | |
Головная боль | — | Нечасто | Редко | |
Обморок (синкопе) | Часто | — | — | |
Парестезия | Нечасто | — | — | |
Нарушения со стороны органа зрения | Хориоидальный выпот | — | — | Частота неизвестна |
Нарушения со стороны сердца | Аритмия | — | — | Редко |
Нарушения со стороны сосудов | Выраженное снижение АД | Часто | Нечасто | Часто |
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Аллергический отёк лёгких | — | — | Редко |
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | Диарея | Часто | Часто | — |
Тошнота | Часто | Нечасто | — | |
Рвота | Нечасто | — | — | |
Потеря аппетита | — | — | Часто | |
Желудочно-кишечные расстройства | — | — | Часто | |
Запор | — | — | Редко | |
Боль в животе | — | — | Редко | |
Панкреатит | — | — | Очень редко | |
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | Внутрипечёночный холестаз или желтуха | — | — | Редко |
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Кожная сыпь | Нечасто | Нечасто | — |
Кожный зуд | Нечасто | Нечасто | — | |
Крапивница | — | — | Часто | |
Ангионевротический отёк | Редко | Редко | — | |
Фотосенсибилизация | — | — | Редко | |
Кожный васкулит | — | — | Редко | |
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | Мышечный спазм | Нечасто | Нечасто | — |
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | Аллергический интерстициальный нефрит | — | — | Редко |
Общие расстройства и нарушения в месте введения | Повышенная утомляемость | Часто | Нечасто | — |
Периферические отёки | Часто | Нечасто | — | |
Снижение потенции | — | — | Часто | |
Лабораторные и инструментальные данные | Повышение активности креатинфосфокиназы | — | Часто | — |
Повышение концентрации креатинина | Очень часто | Нечасто | — | |
Повышение концентрации мочевины | Часто | — | — | |
Повышение концентрации глюкозы | Нечасто | — | — |
Описание отдельных нежелательных реакций
При одновременном применении азилсартана медоксомила с хлорталидоном частота нежелательных реакций — выраженное снижение АД и повышение концентрации креатинина — увеличивается по частоте встречаемости: с нечасто до часто. Это связано с более эффективным снижением АД по сравнению с монотерапией азилсартана медоксомилом. Большинство этих эффектов были кратковременными или не прогрессирующими, пока пациенты продолжали терапию. После отмены препарата большинство случаев увеличения концентрации креатинина, наблюдавшихся во время лечения, были обратимыми.
Повышение концентрации мочевой кислоты при применении препарата Эдарби® Кло обусловлено входящим в его состав хлорталидоном и зависит от дозы диуретика.
Сообщения о развитии подагры были нечастыми даже при длительной терапии.
При одновременном применении азилсартана медоксомила с хлорталидоном частота возникновения нежелательной реакции, такой как гипокалиемия, снижается.
Список аптек | Адрес | Часы работы | Цена |
---|---|---|---|
08:00-20:00 Пн-Вс | 1 029 ₽ | ||
Круглосуточно | 1 030 ₽ | ||
Круглосуточно | 1 035 ₽ | ||
Авиценна Оплата только наличными POLZAru | 08:00-19:00 Пн-Вс | 1 064 ₽ | |
09:00-21:00 Пн-Вс | 1 064 ₽ |